全球篮球赛事实时比分 · 数据分析 · 赛程直播
洛杉矶湖人
金州勇士
广东东莞大益
密尔沃基雄鹿
浙江稠州金租
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 15 | .776 |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 19 | .716 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 20 | .701 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 44 | 23 | .657 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 43 | 24 | .642 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 42 | 25 | .627 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 41 | 26 | .612 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 40 | 27 | .597 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | .826 |
| 2 | 广东东莞大益 | 35 | 11 | .761 |
| 3 | 浙江稠州金租 | 34 | 12 | .739 |
| 4 | 新疆伊力特 | 32 | 14 | .696 |
| 5 | 上海久事 | 30 | 16 | .652 |
丹佛掘金
波士顿凯尔特人
辽宁本钢
广东东莞大益
| 排名 | 球员 | 球队 | 效率值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 32.5 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 31.2 |
| 3 | 扬尼斯·安特托昆博 | 雄鹿 | 30.8 |
| 4 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 29.6 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 28.4 |
秒级更新全球赛事
全面技术统计分析
AI算法赛前分析
关注赛事即时通知
精彩进球回放观看
互动讨论分享观点
约基奇 32.5效率值
东契奇 31.2效率值
字母哥 30.8效率值
SGA 29.6效率值
詹姆斯 28.4效率值